![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||||||||
. | |||||||||||
. | Montage und Service: | ||||||||||
. | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Der Bedarf an Wartung und Instandhaltung von Heizungs-, Klima-, Sanitär- und | |||||||||||
. | MSR-Anlagen hat in den vergangenen Jahren sprunghaft zugenommen. Wir | ||||||||||
haben uns darauf eingestellt und die fachliche Qualifikation unserer | |||||||||||
. | Service-Monteure im Rahmen eines Systems von Weiterbildungen laufend dem | ||||||||||
neuesten Stand der Technik angepasst. Unter Beachtung der gesetzlichen | |||||||||||
. | Pflichten schlagen wir unseren Kunden differenzierte Wartungsverträge vor. | ||||||||||
Somit wird eine langjährige, reibungslose Funktion der Anlagen erreicht. | |||||||||||
. | Den Umfang der Wartung bestimmt jeder Kunde natürlich selbst. Sollte ein | ||||||||||
Störfall die Benutzung einer Anlage verhindern, so kann durch Inanspruchnahme | |||||||||||
. | unseres mobilen Bereitsschaftsdienstes zu jeder Zeit, d.h. rund um die Uhr und | ||||||||||
auch an Sonn- und Feiertagen, kurzfristig Hilfe herbeigerufen werden. | |||||||||||
. | |||||||||||
Um Ihnen einen Einblick in die Vielfalt der von uns zu erledigenden Wartungs- | |||||||||||
. | arbeiten zu vermitteln, haben wir für Sie einen unserer Servicemonteure | ||||||||||
begleitet: | |||||||||||
. | |||||||||||
. |
|
Kontrolle eines Spülkastens in einem behindertengerechten Badezimmer |
|||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | Funktionsprobe
eines |
|
|||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. |
|
Wartung eines Reinigungs- und Desinfektionsautomaten im Krankenhaus |
|||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | Filterkontrolle
und -wechsel in einer Lüftungsanlage mit einer Leistung |
|
|||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. |
|
Kontrolle eines Steuerkopfes an einer Wasserenthärtungsanlage. Bei einer Härte von 25 bis 30°dH im Bereich der Hansestadt Stralsund ist der Einbau einer Enthärtungsanlage unbedingt anzuraten |
|||||||||
. | |||||||||||
.. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | Störungsbeseitigung
in einem Schaltschrank |
|
|||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
... |