![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||||||||
. | |||||||||||
. | Referenzen: |
||||||||||
. | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Bauherr: | Objekt: | Beschreibung: | |||||||||
. | |||||||||||
Seniorenzentrum "Caritas" Berlin | Alt- und Neubau Caritas, | Heizung / Sanitär | |||||||||
. | Stralsund, Betreutes Wohnen, | Schaffung von 21 WE | |||||||||
Jungfernstieg | |||||||||||
. | |||||||||||
Katholisches Pfarramt | Kita "Marienkrone" | Heizung / Sanitär | |||||||||
. | |||||||||||
Stil GmbH Stralsund | 2 Stadtvillen, | Brennwertkessel und Wärmepumpe | |||||||||
. | Roggmannsche Gärten | für je 500 m² Wfl. | |||||||||
. | Privatperson | Gutshaus Röntgendorf | Heizung / Sanitär Wärmepumpe und | ||||||||
Ölkesselanlage für 500 m² Wfl. | |||||||||||
. | |||||||||||
Klinikum Damp Gruppe | Tagesklinik Stralsund | Heizung / Sanitär / Lüftung | |||||||||
. | |||||||||||
Bundesversicherungsanstalt | Dienstgebäude BfA | Gewerke: Heizung, Sanitär | |||||||||
. | |||||||||||
. | Stralsunder Brauerei | neue Abfüllhalle | Dampf- und Kondensatleitungen | ||||||||
. | |||||||||||
. | Stil GmbH Stralsund | Wohn- und Geschäftshaus | Heizung / Sanitär / Lüftung | ||||||||
. | Badenstraße 24/25 in Stralsund | ||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. | |||||||||||
. |